1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
กำหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ รวมถึงรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอนในอนาคต และรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ลงทะเบียน
1. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษจำนวน 9 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 002101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันEnglish for Daily-life Communication | 3(2-2-5) |
| 002102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติEnglish for International Communication | 3(2-2-5) |
| 002103 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางอาชีพEnglish for Professional Communication | 3(2-2-5) |
1.2 กลุ่มภาษาไทยจำนวน 3 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 002107 | การใช้ภาษาไทยในบริบทร่วมสมัยThai Language Use in a Contemporary Context | 3(2-2-5) |
2. กลุ่มความรู้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 002201 | วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลWays of Living in the Digital Age | 3(3-0-6) |
| 002202 | กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตFundamental Laws for Quality of Life | 3(2-2-5) |
| 002203 | การจัดการการดำเนินชีวิตLiving Management | 3(2-2-5) |
| 002204 | การรู้เท่าทันสื่อMedia Literacy | 3(2-2-5) |
| 002205 | พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีมGroup Dynamics and Teamwork | 3(2-2-5) |
| 002207 | คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐานIntroduction to Computer Information Science | 3(2-2-5) |
| 002208 | คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันMathematics and Statistics in Everyday Life | 3(2-2-5) |
| 002209 | พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัวEnergy and Technology Around Us | 3(2-2-5) |
| 002210 | วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันScience in Everyday Life | 3(3-0-6) |
| 002211 | วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21Circular Economy Lifestyle for 21st Century | 3(2-2-5) |
| 002212 | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนSufficiency Economy Philosophy for Sustainability | 3(3-0-6) |
| 002213 | การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการPrinciples of Accounting for Entrepreneurs | 3(2-2-5) |
| 002214 | การเงิน ธุรกิจ ชีวิต และการลงทุนFinance, Business, Life, and Investment | 3(2-2-5) |
3. กลุ่มการพัฒนาทักษะและลักษณะบุคคลไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 002301 | สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าInformation Science for Study and Research | 3(2-2-5) |
| 002302 | ศิลปะในชีวิตประจำวันArts in Daily Life | 3(2-2-5) |
| 002303 | ดนตรีวิถีไทยThai Music and Culture | 3(2-2-5) |
| 002304 | ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจำวันWestern Music in Daily Life | 3(2-2-5) |
| 002305 | การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมCreative Thinking and Innovation | 3(2-2-5) |
| 002306 | นวัตกรรมเพื่อสังคมSocial Innovation | 3(2-2-5) |
| 002307 | การจัดการข้อมูลเบื้องต้นในยุคดิจิทัลIntroduction to Data Management in Digital Era | 3(2-2-5) |
| 002308 | เบลนเดอร์ / สินทรัพย์ดิจิทัล / จักรวาลนฤมิตBlender / NFT / Metaverse | 3(2-2-5) |
| 002309 | ความคิดเชิงปรัชญาเพื่อการพัฒนาตนและสังคมPhilosophical Thoughts for Self and Social Development | 3(2-2-5) |
| 002310 | ทักษะชีวิตLife Skills | 3(2-2-5) |
| 002311 | ภาวะผู้นำกับความรักLeadership and Compassion | 3(3-0-6) |
| 002312 | การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อตั้งใหม่ขนาดย่อมEntrepreneurship for Small Business Start-up | 3(2-2-5) |
| 002313 | นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัยInnovation for Aging Society | 3(1-4-4) |
| 002314 | ทักษะผู้ประกอบการและนวัตกรด้านอาหารEntrepreneurial Skills and Food Innovator | 3(2-2-5) |
4. กลุ่มการพัฒนาสุขภาพกายและจิตไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 002401 | ความสุขกับงานอดิเรกHappiness with Hobbies | 3(2-2-5) |
| 002402 | จิตวิทยาและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่Psychology and Living in the Modern World | 3(3-0-6) |
| 002403 | ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวันDrugs and Chemicals in Daily Life | 3(2-2-5) |
| 002404 | อาหารและวิถีชีวิตFood and Life Style | 3(2-2-5) |
| 002405 | พฤติกรรมมนุษย์Human Behavior | 3(2-2-5) |
| 002406 | ชีวิตและสุขภาพLife and Health | 3(2-2-5) |
| 002407 | การบริโภคในชีวิตประจำConsumption in Daily Life | 3(2-2-5) |
| 002409 | การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้นHealth Care and First Aid | 3(2-2-5) |
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 1 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 002408 | กีฬาและกิจกรรมทางกายSports and Physical Activity | 1(0-2-1) |
5. กลุ่มการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 002206 | แอนโทรโปซีนAnthropocene | 3(2-2-5) |
| 002501 | ภาษา สังคมและวัฒนธรรมLanguage, Society and Culture | 3(2-2-5) |
| 002502 | ไทยกับประชาคมโลกThai State and the World Community | 3(2-2-5) |
| 002503 | อารยธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นThai Civilization and Local Wisdom | 3(2-2-5) |
| 002504 | การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมPolitics, Economy and Society | 3(2-2-5) |
| 002505 | นเรศวรศึกษาNaresuan Studies | 3(2-2-5) |
| 002506 | ความมั่นคงทางมนุษย์และสังคมในยุคร่วมสมัยHuman and Social Security in a Contemporary Era | 3(2-2-5) |
| 002507 | ความเป็นพลเมืองโลกGlobal Citizenship | 3(2-2-5) |
| 002508 | อารยธรรมโลกWorld Civilizations | 3(3-0-6) |
| 002509 | ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีKorean Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002510 | ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นJapanese Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002511 | ภาษาและวัฒนธรรมจีนChinese Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002512 | ภาษาและวัฒนธรรมพม่าMyanmar Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002513 | ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสFrench Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002514 | ภาษาและวัฒนธรรมสเปนSpanish Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002515 | ภาษาและวัฒนธรรมลาวLao Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002516 | ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียIndonesian Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002517 | ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามVietnamese Language and Culture | 3(3-0-6) |
| 002518 | ภาษาและวัฒนธรรมเขมรKhmer Language and Culture | 3(3-0-6) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพจำนวน 25 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 256103 | เคมีเบื้องต้นIntroductory Chemistry | 3(3-0-6) |
| 256121 | เคมีอินทรีย์Organic Chemistry | 3(3-0-6) |
| 256122 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์Organic Chemistry Laboratory | 1(0-3-1) |
| 258211 | เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุลCell and Molecular Biology | 3(3-0-6) |
| 411100 | ชีวเคมีการแพทย์Medical Biochemistry | 4(3-2-7) |
| 412211 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาMicrobiology and Parasitology | 4(3-2-7) |
| 413100 | สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 1Human Medical Physiology 1 | 4(3-2-7) |
| 413101 | สรีรวิทยาการแพทย์ของมนุษย์ 2Human Medical Physiology 2 | 4(3-2-7) |
2.2 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพจำนวน 113 หน่วยกิต
2.2.1 รายวิชาบังคับ
2.2.1.1 ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการจำนวน 39 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180212 | บทนำสู่เทคโนโลยีเภสัชกรรมIntroduction to Pharmaceutical Technology | 2(2-0-4) |
| 180213 | บทนำสู่เคมียาIntroduction to Medicinal Chemistry | 2(2-0-4) |
| 180215 | เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1Pharmaceutical Technology 1 | 4(3-3-7) |
| 180216 | เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีเภสัชกรรมApplied Physical Chemistry for Pharmaceutical Technology | 3(3-0-6) |
| 180217 | เภสัชวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ 1Pharmaceutical Analysis and Quality Control 1 | 2(2-0-4) |
| 180218 | ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ 1Pharmaceutical Analysis and Quality Control Laboratory 1 | 1(0-3-1) |
| 180311 | เคมียา 1Medicinal Chemistry 1 | 2(2-0-4) |
| 180313 | เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2Pharmaceutical Technology 2 | 4(3-3-7) |
| 180314 | เคมียา 2Medicinal Chemistry 2 | 2(2-0-4) |
| 180316 | เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3Pharmaceutical Technology 3 | 3(2-3-5) |
| 180317 | เภสัชวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ 2Pharmaceutical Analysis and Quality Control 2 | 3(3-0-6) |
| 180318 | ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ 2Pharmaceutical Analysis and Quality Control Laboratory 2 | 1(0-3-1) |
| 180319 | พฤกษเคมีสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมPhytochemistry for Pharmaceutical Care | 3(2-3-5) |
| 180412 | เคมียา 3Medicinal Chemistry 3 | 2(2-0-4) |
| 180413 | ระบบนำส่งยาDrug Delivery System | 2(2-0-4) |
| 180414 | ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมHerbal Products for Pharmaceutical Care | 3(2-3-5) |
2.2.1.2 ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมจำนวน 48 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180141 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1Professional Experience 1 | 1(0-3-1) |
| 180221 | หลักการทางเภสัชวิทยาPrinciples of Pharmacology | 2(2-0-4) |
| 180222 | เภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานBasic Pharmacokinetics | 2(2-0-4) |
| 180223 | หลักการและทักษะพื้นฐานการบริบาลทางเภสัชกรรมPrinciples and Basic Skills for Pharmaceutical Care | 2(1-3-3) |
| 180241 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2Professional Experience 2 | 1(0-3-1) |
| 180325 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 1Applied Pharmacotherapy 1 | 1(0-3-1) |
| 180326 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 2Applied Pharmacotherapy 2 | 3(2-3-5) |
| 180327 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 3Applied Pharmacotherapy 3 | 3(2-3-5) |
| 180328 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 4Applied Pharmacotherapy 4 | 3(2-3-5) |
| 180341 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 3Professional Experience 3 | 1(0-3-1) |
| 180425 | ทบทวนข้อมูลยาใหม่Current Drug Review | 1(0-3-1) |
| 180426 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 5Applied Pharmacotherapy 5 | 3(2-3-5) |
| 180427 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 6Applied Pharmacotherapy 6 | 3(2-3-5) |
| 180428 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 7Applied Pharmacotherapy 7 | 3(2-3-5) |
| 180429 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 8Applied Pharmacotherapy 8 | 3(2-3-5) |
| 180441 | ชีววัตถุและวัคซีนBiologics and Vaccines | 2(2-0-4) |
| 180442 | การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 1Problem Solving in Pharmaceutical Care 1 | 1(0-2-1) |
| 180444 | การนำเสนอภาษาอังกฤษทางวิชาการสำหรับเภสัชกรAcademic English Presentation for Pharmacists | 1(0-3-1) |
| 180445 | การประยุกต์วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมในโรงพยาบาลApplication of Pharmaceutical Sciences in Hospital | 1(0-3-1) |
| 180446 | เสริมประสบการณ์วิชาชีพ 4Professional Experience 4 | 1(0-3-1) |
| 180521 | เภสัชบำบัดประยุกต์ 9Applied Pharmacotherapy 9 | 2(1-3-3) |
| 180542 | การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 2Problem Solving in Pharmaceutical Care 2 | 1(0-2-1) |
| 180543 | การแก้ปัญหาในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 3Problem Solving in Pharmaceutical Care 3 | 1(0-2-1) |
| 180544 | บทนำสู่การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมIntroduction to Pharmaceutical Care Clerkship | 2(0-6-3) |
| 180546 | การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกรชุมชนและโรงพยาบาลCommunicative English for Community and Hospital Pharmacists | 2(1-3-3) |
2.2.1.3 ด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจจำนวน 16 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180132 | การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชกรรมInformation Searching for Pharmacy | 1(0-3-1) |
| 180332 | เภสัชศาสตร์สาธารณสุขPublic Health Pharmacy | 2(1-3-3) |
| 180334 | พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารสำหรับเภสัชกรHealth Behavior and Communication for Pharmacists | 1(0-2-1) |
| 180335 | เภสัชระบาดวิทยาและหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการวิจัยPharmacoepidemiology and Research Evidence | 3(2-2-5) |
| 180336 | สถิติพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์Basic Statistics for Pharmaceutical Sciences | 1(1-0-2) |
| 180431 | การบริหารทางเภสัชกรรมPharmacy Administration | 2(1-2-3) |
| 180432 | กฎหมายทางเภสัชกรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพLaws in Pharmacy and Professional Ethics | 2(2-0-4) |
| 180434 | ความปลอดภัยของผู้ป่วยและกระบวนการพัฒนาคุณภาพPatient Safety and Quality Improvement | 2(2-0-4) |
| 180435 | เภสัชเศรษฐศาสตร์Pharmacoeconomics | 1(1-0-2) |
| 180531 | การประยุกต์การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยในโรงพยาบาลApplied Medication Safety System Management in Hospital | 1(0-3-1) |
2.2.1.4 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีจำนวน 6 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180401 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 1Undergraduate Thesis 1 | 1 หน่วยกิต |
| 180501 | วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2Undergraduate Thesis 2 | 5 หน่วยกิต |
2.2.2 รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180450 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขHealth Economics | 2(2-0-4) |
| 180451 | การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพConsumer Protection in Health Products | 2(1-2-3) |
| 180452 | สารเมแทบอไลต์ที่ไวต่อปฏิกิริยาReactive Metabolites | 2(1-2-3) |
| 180453 | การจัดการร้านยาCommunity Pharmacy Management | 2(1-2-3) |
| 180454 | ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมConversational Artificial Intelligence for Pharmaceutical Care | 2(1-2-3) |
| 180455 | การใช้ยาในทางที่ผิดและการติดสารเสพติดDrug Abuse and Substance Addiction | 2(2-0-4) |
| 180456 | การออกแบบโมเลกุลยาMolecular Drug Design | 2(2-0-4) |
| 180457 | การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพEvidence Synthesis in Healthcare | 2(1-2-3) |
| 180458 | การให้บริการเภสัชสนเทศDrug Information Service | 2(1-2-3) |
| 180459 | เคมียาเชิงปฏิบัติการExperiment-based Medicinal Chemistry | 2(1-2-3) |
| 180460 | การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลSystematic Review in Herbal Research Using Digital Technology | 2(1-2-3) |
| 180461 | เภสัชบำบัดในผู้สูงอายุGeriatric Pharmacotherapy | 2(1-2-3) |
| 180462 | การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับหลอดทดลองIn vitro Bioassay | 2(1-2-3) |
| 180463 | ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาMedication Adherence | 2(1-2-3) |
| 180464 | ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลMolecular Cell Biology | 2(2-0-4) |
| 180465 | เทคโนโลยีในการออกแบบงานวิจัยทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรTechnology in Designing Clinical Research for Herbal Products | 2(1-2-3) |
| 180466 | ความรอบรู้ทางสุขภาพและยาHealth and Medication Literacy | 2(1-2-3) |
| 180467 | เทคนิคการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาลTechniques for Compounding Extemporaneous Preparation Techniques in Hospitals | 2(1-2-3) |
| 180468 | ศิลป์และศาสตร์แห่งเครื่องสำอางThe Art and Science of Cosmetics | 2(1-2-3) |
| 180469 | เภสัชบำบัดโรคมะเร็งCancer Pharmacotherapy | 2(1-2-3) |
| 180550 | การสื่อสารเพื่อการบำบัดรักษาทางเภสัชกรรมTherapeutic Communication for Pharmacy | 2(1-2-3) |
| 180551 | เภสัชบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันPharmacotherapy in Patient with Thromboembolism | 2(1-2-3) |
| 180552 | หลักทางพิษวิทยาPrinciples of Toxicology | 2(1-2-3) |
| 180554 | ปัญหาเฉพาะของเภสัชจลนศาสตร์Special Problems in Pharmacokinetics | 2(1-2-3) |
| 180555 | พิษวิทยาต่ออวัยวะเป้าหมายTarget Organ Toxicology | 2(1-2-3) |
| 180556 | การตรวจติดตามระดับTherapeutic Drug Monitoring | 2(1-2-3) |
| 180557 | โภชนคลินิกClinical Nutrition | 2(1-2-3) |
| 180558 | เภสัชกรรมครอบครัวFamily Pharmacy | 2(1-2-3) |
| 180559 | เภสัชบำบัดสำหรับการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพPharmacotherapy of Antimicrobial-Resistant Infections | 2(1-2-3) |
| 180561 | การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและพฤติกรรมสุขภาพCommunity Health Promotion and Health Behavior | 2(1-2-3) |
2.3 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
2.3.1 ภาคบังคับจำนวน 6 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180571 | การฝึกงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลPharmacy Training in Hospitals | 3 หน่วยกิต |
| 180572 | การฝึกงานเภสัชกรรมชุมชนPharmacy Training in Community Pharmacy | 3 หน่วยกิต |
2.3.2 สาขาเน้น ชั้นปีที่ 6
2.3.2.1 รายวิชาบังคับจำนวน 20 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180571 | ปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกClerkship: Ambulatory Care | 4 หน่วยกิต |
| 180672 | ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนClerkship: Community Pharmacy | 4 หน่วยกิต |
| 180674 | ปฏิบัติงานการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาClerkship: Medication Safety and Management System | 4 หน่วยกิต |
| 180675 | ปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์Clerkship: Medicine | 4 หน่วยกิต |
| 180681 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงClerkship: Advanced Pharmaceutical Care | 4 หน่วยกิต |
2.3.2.2 รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| 180670 | ปฏิบัติงานการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านสุขภาพClerkship: Evidence Synthesis in Health | 4 หน่วยกิต |
| 180673 | ปฏิบัติงานให้บริการสารสนเทศทางยาClerkship: Drug Information Service | 4 หน่วยกิต |
| 180676 | ปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาดClerkship: Marketing Pharmacy | 4 หน่วยกิต |
| 180677 | ปฏิบัติงานการประสานงานวิจัยทางคลินิกClerkship: Clinical Research Associate | 4 หน่วยกิต |
| 180678 | ปฏิบัติงานการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพClerkship: Health Technology Assessment | 4 หน่วยกิต |
| 180679 | ปฏิบัติงานความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพัฒนาคุณภาพClerkship: Patient Safety and Quality Improvement | 4 หน่วยกิต |
| 180680 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะวิกฤตClerkship: Pharmaceutical Care in Critical Care | 4 หน่วยกิต |
| 180682 | ปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิกClerkship: Clinical Pharmacokinetics | 4 หน่วยกิต |
| 180683 | ปฏิบัติงานแพทย์ทางเลือกClerkship: Complementary and Alternative Medicine | 4 หน่วยกิต |
| 180684 | ปฏิบัติงานการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์เวชสำอางและโภชนเภสัชClerkship: Development and Evaluation of Cosmeceutical and Nutraceutical Products | 4 หน่วยกิต |
| 180685 | ปฏิบัติงานการวิจัยทางเคมียาClerkship: Medicinal Chemistry Research | 4 หน่วยกิต |
| 180686 | ปฏิบัติงานการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติClerkship: Natural Product Research | 4 หน่วยกิต |
| 180687 | ปฏิบัติงานการวิจัยทางเภสัชวิเคราะห์Clerkship: Pharmaceutical Analysis Research | 4 หน่วยกิต |
| 180688 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มClerkship: Pharmaceutical Care in Special Group | 4 หน่วยกิต |
| 180689 | ปฏิบัติงานการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรมClerkship: Pharmaceutical Outcomes Research | 4 หน่วยกิต |
| 180690 | ปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมClerkship: Pharmaceutical Technology | 4 หน่วยกิต |
| 180691 | ปฏิบัติงานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติClerkship: Research in Pharmacy Practice | 4 หน่วยกิต |
| 180692 | การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศInternational Pharmacy Professional Training | 4 หน่วยกิต |
| 180693 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็งClerkship: Pharmaceutical Care in Oncologic Patients | 4 หน่วยกิต |
| 180694 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิกClerkship: Pharmaceutical Care in Clinical Nutrition | 4 หน่วยกิต |
| 180695 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดClerkship: Pharmaceutical Care in Cardiovascular Diseases | 4 หน่วยกิต |
| 180696 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับการรักษาด้วยวาร์ฟารินClerkship: Pharmaceutical Care for Warfarin Therapy | 4 หน่วยกิต |
| 180697 | ปฎิบัติงานการบริหารจัดการสำหรับเภสัชกรรมชุมชนClerkship: Management for Community Pharmacy | 4 หน่วยกิต |
| 180698 | ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะด้านClerkship: Selective Pharmaceutical Care | 4 หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย